首頁 > > 行業(yè)資訊
關(guān)于中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名的通告
物聯(lián)科字[2017]143號
關(guān)于中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名的通告
根據(jù)國家發(fā)展改革委、中國物流與采購聯(lián)合會《社會物流統(tǒng)計(jì)核算與報(bào)表制度》的要求,我會組織實(shí)施了重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,提出了中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名。
2016年50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入共達(dá)8299億元,按可比口徑計(jì)算,比上年增長6.9%;與此同時(shí),50強(qiáng)物流企業(yè)門檻達(dá)到28.5億元,比上年增加6億元;汽車、醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)收入規(guī)??焖僭鲩L。
根據(jù)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)排序,是一項(xiàng)公益性的活動(dòng)。我們希望通過中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名,客觀真實(shí)反映物流企業(yè)改革發(fā)展成果,引導(dǎo)我國物流企業(yè)做大做強(qiáng),提高我國物流業(yè)競爭力。
2017年中國物流企業(yè)50強(qiáng)名單
排名  | 企業(yè)名稱  | 物流業(yè)務(wù)收入 (萬元)  | 
1  | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司  | 14,084,015.4  | 
2  | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司  | 7,643,274.0  | 
3  | 冀中能源國際物流集團(tuán)有限公司  | 7,290,000.0  | 
4  | 廈門象嶼股份有限公司  | 7,144,011.4  | 
5  | 順豐控股股份有限公司  | 5,748,269.8  | 
6  | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  | 2,860,090.8  | 
7  | 天津港(集團(tuán))有限公司  | 2,802,000.0  | 
8  | 山東物流集團(tuán)有限公司  | 2,745,895.1  | 
9  | 中鐵物資集團(tuán)有限公司  | 2,374,896.1  | 
10  | 安吉汽車物流股份有限公司  | 1,857,100.0  | 
11  | 德邦物流股份有限公司  | 1,700,000.0  | 
12  | 中國物資儲運(yùn)總公司  | 1,633,150.6  | 
13  | 高港港口綜合物流園區(qū)  | 1,546,110.0  | 
14  | 招商局物流集團(tuán)有限公司  | 1,319,112.0  | 
15  | 錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司  | 1,200,984.2  | 
16  | 開灤集團(tuán)國際物流有限責(zé)任公司  | 1,141,351.8  | 
17  | 連云港港口集團(tuán)有限公司  | 1,030,479.0  | 
18  | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 1,030,004.0  | 
19  | 國藥控股湖北有限公司  | 1,027,935.0  | 
20  | 河北港口集團(tuán)有限公司  | 1,017,616.4  | 
21  | 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司  | 899,194.7  | 
22  | 廣州鐵路(集團(tuán))公司  | 891,000.0  | 
23  | 中國石油化工股份有限公司管道儲運(yùn)分公司  | 846,881.0  | 
24  | 石家莊內(nèi)陸港有限公司  | 813,086.0  | 
25  | 嘉里物流(中國)投資有限公司  | 811,567.0  | 
續(xù)表
排名  | 企業(yè)名稱  | 物流業(yè)務(wù)收入 (萬元)  | 
26  | 全球國際貨運(yùn)代理(中國)有限公司  | 768,755.0  | 
27  | 一汽物流有限公司  | 736,841.0  | 
28  | 江蘇省如皋港現(xiàn)代物流基地  | 710,984.6  | 
29  | 重慶長安民生物流股份有限公司  | 683,827.6  | 
30  | 武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司  | 678,293.0  | 
31  | 重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司  | 675,508.0  | 
32  | 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司  | 610,934.0  | 
33  | 日照港(集團(tuán))有限公司  | 519,161.0  | 
34  | 云南能投物流有限公司  | 506,100.0  | 
35  | 日通國際物流(中國)有限公司  | 448,884.0  | 
36  | 北京長久物流股份有限公司  | 429,620.0  | 
37  | 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司  | 399,334.0  | 
38  | 中都物流有限公司  | 392,964.0  | 
39  | 泉州安通物流有限公司  | 379,237.4  | 
40  | 江蘇寶通物流發(fā)展有限公司  | 367,391.0  | 
41  | 上藥控股江蘇股份有限公司  | 366,248.1  | 
42  | 湖南星沙物流投資有限公司  | 363,717.9  | 
43  | 青島日日順物流有限公司  | 333,502.0  | 
44  | 云商智慧物流有限公司  | 332,600.0  | 
45  | 江蘇蘇寧物流有限公司  | 320,999.5  | 
46  | 南京長江油運(yùn)公司  | 310,668.0  | 
47  | 南京港(集團(tuán))有限公司  | 309,184.0  | 
48  | 唐山港集團(tuán)股份有限公司  | 303,084.2  | 
49  | 廣州發(fā)展能源物流集團(tuán)有限公司  | 301,193.0  | 
50  | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司  | 285,439.0  | 




